Highbay
Highbay
Features
- Luminous Efficiency: Up to 140 Lm/W
- LEDLED Source: SMD 3030
- Input Voltage: AC120-277V
- Material: Die-Casting Aluminum + PC Lens
- Control: 0-10V / DALI / Motion Sensor
- Application: Storage facilities, factories, warehouses, airport hangars, municipal facilities, school and university gymnasiums, etc
View Technical Specs
| Technical Parameters | Values |
|---|---|
| Operating Ambient Temperature | 0-45 °C |
| Operating Frequency | 50 Hz ± 3% |
| Rated Voltage | 240 V |
| Input Voltage Range | 150 V – 270 V |
| IP rating | IP65 |
| Construction Details | Housing – Aluminum Die cast |
| Diffuser/Optical material | Fresnel lens |
| Light Source | LED |
| Colour Temperature (K) CCT | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Standard Deviation Colour Matching (SDCM) | 3 SDCM |
| LED life with L70 criteria | 50,000 Hrs. |
| Color Rendering Index | CRI > 80 |
| Unified Glare Rating | UGR < 19 |
| Beam Angle | > 90° |
| Driver Efficiency | >85% |
| Surge Protection (kV) | 3 KV |
| PF @ Full Load & Rated Voltage | >0.95 |
| THD @ Full Load & Rated Voltage | < 5 % |
| LED CCT Binning | ANSI Bin C78.377A |
| LED Photo biological safety report | IEC 62471 |
| Electrical Insulation Class | Class I |
Variants
| Order Code | Product Size (Dia. X H) | Wattage | Beam Angle | System Lumen | CCT & CRI | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB01-PC01-8040-WHWZ | Ø250 X 105 mm | 80W | 90° | 11200 Lm | 4000K & 80CRI | Black |
| HB01-PC01-10040-WHWZ | Ø250 X 105 mm | 100W | 90° | 14000 Lm | 4000K & 80CRI | Black |
| HB01-PC02-15040-WHWZ | Ø300 X 110 mm | 150W | 90° | 21000 Lm | 4000K & 80CRI | Black |

