Whiz
Whiz
Features
- Die Casting Housing with fins for better thermal management
- 125 Lm/W light efficacy
- Minimalistic Design with aesthetically appealing fins
- 5mm & 15mm Deep light source options giving reduced glare rating
- Detachable driver for easy servicing and replacement of driver
- Aluminum powder coating finishes
- Minimum lip size ~ 6mm
- DALI/Analog Dimming compatibility
- DALI Tunable compatibility
- 90CRI option
- Flicker free option
Variants
| Order Code | Product Size (ØD X H) | Cutout | Wattage | System Lumen | CCT & CRI | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIZ-RC20-1240-WHPZ | Ø156 X H42 mm (Flush) | Ø145 mm | 12W | 1500 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
| WHIZ-RC20-1540-WHPZ | Ø156 X H42 mm (Flush) | Ø145 mm | 15W | 1875 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
| WHIZ-RC20-1840-WHPZ | Ø156 X H42 mm (Flush) | Ø145 mm | 18W | 2250 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
| WHIZ-RC21-1240-WHPZ | Ø163 X H51 mm (Inset) | Ø152 mm | 12W | 1500 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
| WHIZ-RC21-1540-WHPZ | Ø163 X H51 mm (Inset) | Ø152 mm | 15W | 1875 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
| WHIZ-RC21-1840-WHPZ | Ø163 X H51 mm (Inset) | Ø152 mm | 18W | 2250 Lm | 4000K & 80CRI | White + Grey Ring |
View Technical Specs
| Technical Parameters | Values |
|---|---|
| Lumen Efficacy | 125 Lm/W +/- 5% |
| Illumination | 100 % Down |
| Operating Ambient Temperature | 0-45 °C |
| Operating Frequency | 50 Hz ± 3% |
| Rated Voltage | 240 V |
| Input Voltage Range | 150 V – 270 V |
| IP rating | IP20 |
| Construction Details | Al Die Casted Housing |
| Diffuser/Optical material | HET Diffuser |
| Light Source | LED |
| LED Manufacturer | Bridgelux |
| Colour Temperature (K) CCT | 3000K/4000K/5700K/6000K/6500K |
| Standard Deviation Colour Matching (SDCM) | 3 SDCM |
| LED life with L70 criteria | 50,000 Hrs. |
| Color Rendering Index | CRI > 80 |
| Unified Glare Rating | UGR < 25 |
| Driver Efficiency | >85% |
| Surge Protection (kV) | 3 kV |
| PF @ Full Load & Rated Voltage | >0.95 |
| THD @ Full Load & Rated Voltage | < 5 % |
| LED CCT Binning | ANSI Bin C78.377A |
| LED Photo biological safety report | IEC 62471 |
| Electrical Insulation Class | Class I |
For Specifiers
WHIZ-RC21-1540-WHPZ
Clove Make – Whiz Inset recessed downlight, Ø163XH51mm , 15W, 80CRI, 4000K CCT, HET Opal Diffuser, Inset diffuser, white powder coated. Lumen output 1875 lm, 3 SDCM LED binning, ON-OFF switchable driver with constant current type, THD<5%, Efficiency>85%, PF>0.95. Aluminum die cast housing, rigid PCB with SMD connectors, and with all accessories for installation. Ceiling Cutout – Ø152mm













